| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
Homecoming Week - All Day D Day (Mass) - All Day Dress For Jesus Day (Homecoming Week) - All Day | 2
Homecoming Week - All Day Pirates vs. Mermaids Day(Homecoming Week) - All Day Modified A Day (Pep Rally) - All Day Homecoming Parade 4:00pm Homecoming Football Game 7:00pm | 3
Homecoming Dance 8:00pm | ||||
| 4 | 5
Fire Prevention Program - All Day A Day - All Day | 6
B Day - All Day PCMS School Mass 8:00am St.Norbert College Visit 9:00am | 7
REMINDER: Open CrisisGo and Check Updates - All Day C Day - All Day Parent Teacher Conferences 3:30pm | 8
D Day (Mass) - All Day 1st grade Space Camp 2:00pm | 9
No School - Diocesan Meeting - All Day Diocesan Meeting - All Day No School - Diocesan Meeting - All Day | 10 |
| 11 | 12
Pre-ACT Exam - All Day A Day - All Day Academic Letters presentaion 9:15am | 13
B Day - All Day PCMS School Mass 8:00am | 14
C Day - All Day PCHS Advisory Meeting (All Faculty in LLC) 3:00pm | 15
D Day (Mass) - All Day 4th Grade VFW Flag Presentation 10:15am | 16
Blood Drive - All Day E Day - All Day | 17 |
| 18 | 19
A Day - All Day | 20
Picture Re-Take Day - All Day B Day - All Day PCMS School Mass 8:00am | 21
C Day - All Day PCHS Faculty Meeting 3:00pm | 22
Career Fair Rescheduled for Nov 5 - All Day | 23
D Day (Mass) - All Day Revamped Busing - All Day | 24 |
| 25 | 26
A Day - All Day PSAT Exam - All Day | 27
B Day - All Day PCMS School Mass 8:00am | 28
C Day - All Day Junior Retreat - St. Mary's in Torun 7:45am PCHS Department Level Meetings 3:00pm | 29
LifeTouch Retake Day - All Day End of Quarter 1 - All Day D Day (Mass) - All Day Flu Shots (Students) 1:30pm | 30
Professional Development - All Day No School - Professional Development - All Day No School - Professional Development - All Day | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
No School - Diocesan Meeting - All Day | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
No School - Professional Development - All Day | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
Homecoming Week - All Day D Day (Mass) - All Day | 2
Homecoming Week - All Day Modified A Day (Pep Rally) - All Day Homecoming Parade 4:00pm Homecoming Football Game 7:00pm | 3
Homecoming Dance 8:00pm | ||||
| 4 | 5
A Day - All Day | 6
B Day - All Day St.Norbert College Visit 9:00am | 7
REMINDER: Open CrisisGo and Check Updates - All Day C Day - All Day Parent Teacher Conferences 3:30pm | 8
D Day (Mass) - All Day | 9
Diocesan Meeting - All Day | 10 |
| 11 | 12
A Day - All Day Pre-ACT Exam - All Day Academic Letters presentaion 9:15am | 13
B Day - All Day | 14
C Day - All Day PCHS Advisory Meeting (All Faculty in LLC) 3:00pm | 15
D Day (Mass) - All Day | 16
Blood Drive - All Day E Day - All Day | 17 |
| 18 | 19
A Day - All Day | 20
B Day - All Day Picture Re-Take Day - All Day | 21
C Day - All Day PCHS Faculty Meeting 3:00pm | 22
Career Fair Rescheduled for Nov 5 - All Day | 23
D Day (Mass) - All Day | 24 |
| 25 | 26
A Day - All Day PSAT Exam - All Day | 27
B Day - All Day | 28
C Day - All Day Junior Retreat - St. Mary's in Torun 7:45am PCHS Department Level Meetings 3:00pm | 29
D Day (Mass) - All Day Flu Shots (Students) 1:30pm | 30
Professional Development - All Day | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6
PCMS School Mass 8:00am | 7 | 8 | 9
No School - Diocesan Meeting - All Day | 10 |
| 11 | 12 | 13
PCMS School Mass 8:00am | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20
PCMS School Mass 8:00am | 21 | 22 | 23
Revamped Busing - All Day | 24 |
| 25 | 26 | 27
PCMS School Mass 8:00am | 28 | 29
End of Quarter 1 - All Day | 30
No School - Professional Development - All Day | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dress For Jesus Day (Homecoming Week) - All Day | 2
Pirates vs. Mermaids Day(Homecoming Week) - All Day | 3 | ||||
| 4 | 5
Fire Prevention Program - All Day | 6 | 7 | 8
1st grade Space Camp 2:00pm | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4th Grade VFW Flag Presentation 10:15am | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29
LifeTouch Retake Day - All Day | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |